Ages of the Patraichs

This is a nice "detective work" study. By looking at the indicated Bible verses, you can find out the ages of the patriachs, e.g. Adam, Noah or Abraham.

We find many interesting facts by looking at the graph, for example

Here is a table with all the facts.

  Year born Year died Age when child born Age when died   Scripture(s)
Adam 0 930 130 930   Gen 5:3, 5
Seth 130 1042 105 912   Gen 5:6, 8
Enos 235 1140 90 905   Gen 5:9, 11
Cainan 325 1235 70 910   Gen 5:12, 14
Mahalaleel 395 1290 65 895   Gen 5:15, 17
Jared 460 1422 162 962   Gen 5:18, 20
Enoch 622 987 65 365   Gen 5:21, 23
Methuselah 687 1656 187 969   Gen 5:25, 27
Lamech 874 1651 182 777   Gen 5:28, 31
Noah 1056 2006 502 950   Gen 5:32, 9:29, 11:10
Shem 1558 2158 100 600   Gen 11:10, 11
Arphaxad 1658 2096 35 438   Gen 11:12, 13
Salah 1693 2126 30 433   Gen 11:14, 15
Eber 1723 2196 43 473   Gen 11:16, 17
Peleg 1766 2005 30 239   Gen 11:18, 19
Reu 1796 2035 32 239   Gen 11:20, 21
Serug 1828 2058 30 230   Gen 11:22, 23
Nahor 1858 2006 29 148   Gen 11:24, 25
Terah 1887 2092 130 205   Gen 11:26, 32, 12:4, Acts 7:4
Abraham 2017 2192 100 175   Gen 21:5, 25:7
Isaac 2117 2297 60 180   Gen 25:26, 35:28
Jacob 2177 2324 91 147   Gen 41:29, 30, 46, 45:6, 47:28
Joseph 2268 2378 33.5 110   Gen 41:50, 48:5, 50:26

Chart